CEDDOIL 2021
CONCURSANTES
CEDDOIL 2021
Concurso de Enseñanza y Difusión Digital de la Olimpiada Internacional de Lógica 2021
Muchas gracias a todos por el apoyo
GANADOR
Vencedor absoluto de esta edición del concurso
C2021N0001: Introducción a las paradojas Por: Wiracocha. Nivel: Doctorado. Región: Lima-Perú.
Menciones Honoríficas
Vídeos que mejor alcanzan los objetivos del CEDDOIL por evaluación del Jurado
Resultados Completos
Para ver retroalimentación del Jurado ingresa al link a la izquierda de cada concursante
Jurado | Face | YouTube | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | Link | Autor | Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | React | Like | Time | TOTAL |
1 | C2021N0001 | Wiracocha | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 11.9 | 8 | 4 | 0.8 | 24.69 |
2 | C2021N0006 | Lógica15 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 11.7 | 2.2 | 1.8 | 4 | 19.74 |
3 | C2021N0007 | La Brigada Soldadín | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 11.9 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 17.3 |
4 | C2021N0037 | Equipo científico | 9.5 | 8.7 | 6.8 | 9.1 | 9.4 | 12.6 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 17.01 |
5 | C2021N0016 | Abril Resendiz | 8.2 | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 11.4 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 16.81 |
6 | C2021N0009 | Rebeca y Mario | 8.1 | 9.1 | 6 | 8.8 | 8.7 | 11.9 | 2.7 | 1 | 1.1 | 16.72 |
7 | C2021N0046 | Club de lógica CBTa 90 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 9 | 9.6 | 12.8 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 16.39 |
8 | C2021N0029 | PRO-CREANDO | 6.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 11.8 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 15.73 |
9 | C2021N0026 | HERIBERTO y MARIO | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 12.5 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 15.52 |
10 | C2021N0045 | Canica | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.8 | 13.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 14.14 |
11 | C2021N0033 | Amateur | 9.7 | 9 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 13 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 13.75 |
12 | C2021N0049 | NATALIA | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.8 | 9.2 | 13.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 13.63 |
13 | C2021N0027 | Dream Team | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 13.55 |
14 | C2021N0023 | Fermajo | 6.7 | 7.9 | 6.9 | 7.2 | 9.2 | 10.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 13.33 |
15 | C2021N0013 | María y Julieta | 7.6 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 13.26 |
16 | C2021N0032 | Legión de reconocimiento | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 10.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 13.16 |
17 | C2021N0002 | Aníbal | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 12.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 13.11 |
18 | C2021N0008 | Kat Angie | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 8 | 11 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 12.91 |
19 | C2021N0024 | Jesus y Alfredo | 8.6 | 9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 11.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 12.69 |
20 | C2021N0010 | Mu | 8.8 | 6.8 | 7 | 8 | 6.3 | 10.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 12.48 |
21 | C2021N0018 | Los Intuitivos | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 10.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 12.29 |
22 | C2021N0025 | Karla, Paola y Lidia | 8 | 9.2 | 6.8 | 8.8 | 8.9 | 12.1 | 0.2 | 0 | 0 | 12.23 |
23 | C2021N0005 | Yue | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 11.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 12.17 |
24 | C2021N0004 | Mentes en Acción | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 8 | 11.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 12.14 |
25 | C2021N0030 | Potato | 6.3 | 8 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 12.13 |
26 | C2021N0020 | Ananjos | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 11.9 | 0.2 | 0 | 0 | 12.11 |
27 | C2021N0017 | Daniela y Mariana | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 11.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12.04 |
28 | C2021N0041 | Aristotelovers | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 11.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 11.87 |
29 | C2021N0022 | Los intuitivos | 7.6 | 8 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 11.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 11.8 |
30 | C2021N0019 | Alexa y Teresa | 6.4 | 8.4 | 6.8 | 8.3 | 8.2 | 11.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 11.74 |
31 | C2021N0015 | Eleazar | 8.4 | 7.6 | 8 | 6.8 | 7.8 | 10.3 | 1.4 | 0 | 0 | 11.71 |
32 | C2021N0044 | Magdiel | 7.9 | 8.9 | 6.2 | 8.3 | 8.5 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11.66 |
33 | C2021N0040 | LOS FALACES | 6.6 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 10.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 11.61 |
34 | C2021N0038 | Lógica poderosa | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 8.4 | 10.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 11.54 |
35 | C2021N0021 | Falsedacia | 6.3 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 11 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 11.52 |
36 | C2021N0003 | Chicas Xonotli | 8.3 | 8 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 11.1 | 0.3 | 0 | 0 | 11.42 |
37 | C2021N0011 | EQUIPO DINAMITA | 6.2 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 10.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 11.37 |
38 | C2021N0014 | O'S | 6.3 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 10.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 11.37 |
39 | C2021N0012 | Los Backyardigans | 6.2 | 8.2 | 6.9 | 8 | 7.4 | 10.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 11.36 |
40 | C2021N0036 | +Lógica | 5.9 | 7.9 | 6.3 | 8.4 | 7.1 | 10.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 11.3 |
41 | C2021N0043 | María | 7.7 | 8 | 6.2 | 8.1 | 8 | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.2 |
42 | C2021N0034 | Estelar | 6.3 | 8.6 | 5.9 | 7.2 | 8.1 | 10.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 10.97 |
43 | C2021N0028 | Los sofistas | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.1 | 10.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.93 |
44 | C2021N0042 | Lisset y Yadira | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.73 |
45 | C2021N0048 | Unidos por el objetivo | 7.1 | 7.3 | 8 | 6.7 | 6.1 | 9.6 | 0.9 | 0 | 0 | 10.57 |
46 | C2021N0031 | Ángela | 7.1 | 6.2 | 7.7 | 8 | 6.4 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.54 |
47 | C2021N0047 | Jóvenes en movimiento | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 10.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 10.52 |
48 | C2021N0039 | Cotton Candy | 6.5 | 8.6 | 7 | 6.6 | 8.4 | 10.1 | 0.1 | 0 | 0 | 10.18 |
49 | C2021N0035 | Karla | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 9.9 | 0.1 | 0 | 0 | 10.05 |
Promedio Global | 7.70 | 8.33 | 7.83 | 8.04 | 8.19 | 11.26 | 0.81 | 0.52 | 0.39 | 13.00 |
Detalle numérico y algunos datos extra en Hoja de Datos descargable
Al final de esta pág. se describen los criterios de evaluación de la convocatoria 2021
PREMIACIÓN
(Transmitida en vivo el 18 de Mayo 2021)
De 13:00 a 13:40 (Horario de CDMX) aproximadamente
Los invitamos a ver la ceremonia virtual
Listado Completo de Concursantes
Las Falacias: ¿Argumentos o excusas?
C2021N0049
Conectivo Secreto
Por: NATALIA. Nivel: Universitario. Región: Michoacán.
C2021N0048
Unidos por el objetivo
Por: Unidos por el objetivo. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0047
Jóvenes en movimiento
Por: Jóvenes en movimiento. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0046
Calileus: El mago brujo filosofo
Por: Club de lógica CBTa 90. Nivel: Bachillerato. Región: Chihuahua
C2021N0045
Introducción a la Lógica de Primer Orden... ¡Con Peras y Manzanas! 🍐🍎
Por: Canica. Nivel: Universitario. Región: Jalisco.
C2021N0044
Razonamiento o argumento deductivo
Por: Magdiel. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0043
Composición de un silogismo
Por: María. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0042
Lógica como disciplina de la Filosofía
Por: Lisset y Yadira. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0041
Lógica Aristotélica
Por: Aristotelovers. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0040
Falacias y tipo de falacias
Por: LOS FALACES. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0039
Lógica general
Por: Cotton Candy. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0026
Diagramas de Venn y validez de silogismos categóricos
Por: HERIBERTO y MARIO. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0037
SENKU Y LA LÓGICA
Por: Equipo científico. Nivel: Universitario. Región: Durango.
C2021N0036
Falacias en la argumentación
Por: +Lógica. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0035
Lógica general, Acertijos, Consistencia y Validez
Por: Karla. Nivel: Universitario. Región: EdoMex.
C2021N0034
Falacias: Formales e Informales
Por: Estelar. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0033
Requiem for a Tuesday
Por: Amateur. Nivel: Universitario. Región: Puebla.
C2021N0032
Ejemplificación de las falacias
Por: La legión de reconocimiento. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0031
Las tablas de verdad en la lógica proposicional
Por: Ángela. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0030
Falacias
Por: Potato. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0029
Falacias Lógicas
Por: PRO-CREANDO. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0028
Falacias
Por: Los sofistas. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0027
Sobreviviendo a la Olimpiada Internacional de Lógica
Por: Dream Team. Nivel: Universitario. Región: Querétaro.
C2021N0013
Falacias
Por: María y Julieta. Nivel: Bachillerato. Región: CDMX.
C2021N0025
Conectivos lógicos y tablas de verdad
Por: Karla, Paola y Lidia. Nivel: Universitario. Región: Querétaro e Hidalgo.
C2021N0024
Difusión digital e historia de la Olimpiada Internacional de Lógica
Por: Jesus y Alfredo. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0023
Falacias en la Argumentación
Por: Fermajo. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0022
Los acertijos intuitivos
Por: Los intuitivos. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0021
Falacias al día
Por: Falsedacia. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0020
Diagramas de Venn Euler
Por: Ananjos. Nivel: Universitario. Región: Querétaro.
C2021N0019
Falacias ¿Qué son y cómo identificarlas?
Por: Alexa y Teresa. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0018
Lógica general
Por: Los Intuitivos. Nivel: Universitario. Región: Querétaro.
C2021N0017
Tipos de acertijos
Por: Daniela y Mariana. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0016
Lógica Proposicional Clásica: Simbolización
Por: Abril Resendiz. Nivel: Bachillerato. Región: Michoacán.
C2021N0015
La importancia de la lógica
Por: Eleazar. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0014
Falacias
Por: O'S. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0001
Introducción a las paradojas
Por: Wiracocha. Nivel: Doctorado. Región: Lima-Perú.
C2021N0012
Las falacias
Por: Los Backyardigans. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0011
LAS FALACIAS Y SUS TIPOS
Por: EQUIPO DINAMITA. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0010
Tablas de Verdad + Métodos acelerados
Por: Mu. Nivel: Bachillerato. Región: Michoacán.
C2021N0009
Ecuaciones Lógicas
Por: Rebeca y Mario. Nivel: Bachillerato. Región: Michoacán.
C2021N0008
El problema del birrias
Por: Kat Angie. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0007
Las falacias
Por: La Brigada Soldadín. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0006
Alicia y el gato: sus argumentos y falacias
Por: Lógica15. Nivel: Variado. Región: Jalisco.
C2021N0005
Las falacias día con día
Por: Yue. Nivel: Universitario. Región: Jalisco.
C2021N0004
Acertijos Intuitivos
Por: Mentes en Acción. Nivel: Bachillerato. Región: Jalisco.
C2021N0003
Historia de lógica
Por: Chicas Xonotli. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
C2021N0002
Cómo resolver un problema con bastante lógica
Por: Aníbal. Nivel: Universitario. Región: Querétaro.
Listados por Decena
Criterios de Evaluación
CEDDOIL 2021
Se calificará el material sobre 30 puntos. Distribuidos en:
▪ Se asignarán (4pts) al video con más reacciones positivas totales, al resto se asignarán los puntos proporcionales.
▪ Se asignarán (4pts) al video con más tiempo de reproducción total, al resto se asignarán los puntos proporcionales.
Según la convocatoria de este año, la puntuación se divide de la siguiente manera: 14pts por asignación del jurado, 8pts por reacciones en Facebook (cualquier reacción), 4pts por los "me gusta" en YouTube y 4pts más por el tiempo de reproducción total en YouTube*. Según está métrica se definirá el ganador y se eligen los lideres semanales. Más detalles sobre los criterios de evaluación en la convocatoria o al final de esta página.
Contenido Admisible
El Concurso de Enseñanza y Difusión Digital de la Olimpiada Internacional de Lógica tiene el objetivo de generar material didáctico en video. Los videos participantes deben estar orientados a algún tema de la Olimpiada Internacional de Lógica.
Son candidatos a participar los videos orientados a:
- Describir la historia de la Olimpiada, sus ediciones previas y tradición cultural.
- Explicar y proponer métodos de solución a reactivos/problemas que aparecen exámenes de cualquier Edición y Fase de la Olimpiada.
- Describir, profundizar o exponer un tema del Resumen de Contenidos de la olimpiada, el cual esta disponible AQUI. Y descrito más adelante.
- Una combinación de los anteriores siempre que se cumplan las Especificaciones Técnicas de la convocatoria correspondiente.