C2021N0024
24.04.2021
Difusión digital e historia de la Olimpiada Internacional de Lógica
Por: Jesus y Alfredo. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
Juez 1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.4 | 12.85 |
Juez 2 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10.9 |
Juez 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11.2 |
Juez 4 | 9.5 | 9 | 9.5 | - | 9.3 | 6.51 |
Juez 5 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9 | 12.39 |
Promedio | 8.64 | 9.02 | 8.88 | 6.66 | 8.44 | 10.77 |
Juez 2: Excelente para alguna colaboración de divulgación de la olimpiada ^^, y darla a conocer | ||||||
Juez 4: Nuevamente evaluar la precisión lógica de un video anecdótico o de trama histórica no tiene mucho sentido. |
Descripción del vídeo (según autor):
Este video tiene como objetivo difundir la historia de la Olimpiada Internacional de Lógica con la intención de que el público en general conozca este importante evento y así impulse la participación.
Motivación:
Aumentar la participación del público en general en la Olimpiada Internacional de Lógica a través de la trayectoria del evento y datos destacables de su realización.