C2021N0009
24.04.2021
Ecuaciones Lógicas
Por: Rebeca y Mario. Nivel: Bachillerato. Región: Michoacán.
Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
Juez 1 | 10 | 9.7 | 6 | 10 | 9 | 13.34 |
Juez 2 | 6.5 | 9 | 0 | 8 | 7.5 | 10.2 |
Juez 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13.2 |
Juez 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11.1 |
Juez 5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8 | 8.8 | 11.79 |
Promedio | 8.06 | 9.12 | 5.98 | 8.8 | 8.66 | 11.93 |
Juez 1: Muy bueno, aunque puede mejorar el orden de la información en las diapositivas. | ||||||
Juez 2: Me gusta como lo explica, pero e los ejemplos como que no se ven a tiempo fuera. |
Descripción del vídeo (según autor):
Un vistazo a las premisas moleculares y atómicas, además de un ejemplo de uso cotidiano.