C2021N0005
24.04.2021
Las falacias día con día
Por: Yue. Nivel: Universitario. Región: Jalisco.
Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
Juez 1 | 7.5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10.7 |
Juez 2 | 3.5 | 7 | 5 | 7.28 | 7 | 9.1 |
Juez 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13.9 |
Juez 4 | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 12.25 |
Juez 5 | 8.3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10.36 |
Promedio | 7.36 | 8.4 | 7.5 | 8.06 | 8.6 | 11.26 |
Juez 2: Me gustaron los dibujitos muy bien. | ||||||
Juez 3: Me pareció muy original el formato del video con los dibujos que se hicieron para cada explicación. | ||||||
Juez 5: Rddod falacia at silencis ? |
Descripción del vídeo (según autor):
Este video nos plática sobre los razonamientos no validos que las personas llevan día con día, ¿sabes cómo se le llama a esto? No es tan difícil, vamos tu puedes, deja te ayudo, llevan por nombre falacias, este video te hará un recorrido sobre las falacias y sus tipos, te hablaremos sobre sus características, te ayudaremos con unos sencillos ejemplos para que comprendas este tema, he tomado la decisión de hacer este video para motivar e incitar a las personas a profundizarse más a fondo sobre este y más temas, el conocimiento es poder y solo tú decides cuando empezar a adquirir más poder.