C2021N0039
24.04.2021
Lógica general
Por: Cotton Candy. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
Juez 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7.6 |
Juez 2 | 5.5 | 8 | 6 | 7.2 | 8 | 9.94 |
Juez 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10.7 |
Juez 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9.2 | 11.24 |
Juez 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10.8 |
Promedio | 6.5 | 8.6 | 7 | 6.64 | 8.44 | 10.06 |
Juez 1: No se resolvieron los ejemplos, sólo es una lectura del resumen de contenidos de la Olimpiada | ||||||
Juez 3: Básicamente es lo mismo que dice la guía de la olimpiada, solo que presentado en video y leído. Creo que sí le faltó hacer más. Es claro y preciso, porque la información de la página así es. |
Descripción del vídeo (según autor):
Son dos elementos: completar nuestro servicio social y participar en el concurso de lógica. Este desde segundo semestre nos había llamado la atención, y revisando los temarios pasados, estamos bastante fascinados con todos los temas que se abarcan. Pensamos aprovecharlos y también realizar el video mientras aprendemos y completamos una parte de nuestra responsabilidad formativa.