C2021N0027
24.04.2021
Sobreviviendo a la Olimpiada Internacional de Lógica
Por: Dream Team. Nivel: Universitario. Región: Querétaro.
Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
Juez 1 | 9 | 9.4 | 9.5 | 9 | 9.5 | 12.83 |
Juez 2 | 7 | 6.5 | 2.5 | 0 | 6 | 4.15 |
Juez 3 | 7 | 9 | 8 | - | 9 | 5.8 |
Juez 4 | 9.3 | 10 | 9.7 | / | 9 | 6.63 |
Juez 5 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.3 | 13.21 |
Promedio | 8.26 | 8.88 | 7.94 | 3.7 | 8.56 | 8.52 |
Juez 1: Históricamente preciso pero faltó lógica | ||||||
Juez 2: Excelente para alguna colaboración de divulgación de la olimpiada ^^, y darla a conocer | ||||||
Juez 3: Me costó trabajo evaluar este video de acuerdo a los requisitos pedidos, porque no explican algún tema. | ||||||
Juez 4: He decidido poner '/' porque considero que evaluar la "precisipon lógica" en un video de experiencias personales no tiene mucho sentido. |
Descripción del vídeo (según autor):
El video expone la experiencia de Poisot 9000, el Presi y Watsicruz en la Olimpiada Internacional de Lógica.
Motivación:
El objetivo es promover la participación en la Olimpiada Internacional de Lógica y el estudio de la lógica compartiendo nuestra experiencia en las OIL en las que hemos participado.