C2021N0025
24.04.2021
Conectivos lógicos y tablas de verdad
Por: Karla, Paola y Lidia. Nivel: Universitario. Región: Querétaro e Hidalgo.
Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
Juez 1 | 9.5 | 10 | 8 | 8 | 9.8 | 12.26 |
Juez 2 | 5.5 | 7.8 | 0 | 8 | 7.8 | 9.82 |
Juez 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12.8 |
Juez 4 | 8.2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11.64 |
Juez 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.8 | 13.76 |
Promedio | 8.04 | 9.16 | 6.8 | 8.8 | 8.88 | 12.06 |
Juez 1: Una proposición con negación no es atómica |
Descripción del vídeo (según autor):
Difundir algunos conceptos básicos de la lógica entre la población juvenil y adulta, porque es muy importante, estimulando el desarrollo cognitivo de cada individuo.