C2021N0003
24.04.2021
Historia de lógica
Por: Chicas Xonotli. Nivel: Bachillerato. Región: Guanajuato.
| Valor | 2pts | 2pts | 1pt | 7pts | 2pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Originalidad | Claridad | Motivación | Precisión | Estética | Subtotal | |
| Juez 1 | 9 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 11.05 |
| Juez 2 | 8 | 6.3 | 8.3 | 7.2 | 6.6 | 10.05 |
| Juez 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11.8 |
| Juez 4 | 9 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7.5 | 11.26 |
| Juez 5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 11.45 |
| Promedio | 8.3 | 7.96 | 8.36 | 7.9 | 7.52 | 11.12 |
Descripción del vídeo (según autor):
La motivación es fomentar la participación en el estudiantado, ya que se hacen acreedores al conocimiento continuo, esto a su vez en su aprendizaje académico, desarrollar tanto actitudes, aptitudes y habilidades que le serán útiles en su entorno, aprovechando estas oportunidades en su crecimiento intrapersonal e interpersonal.
